- Главная
- 價格(截至 2024 年 4 月 8 日)
價格(截至 2024 年 4 月 8 日)
不。 | 專案名稱及階段 (在對應的方格中標上「V」) |
總金額 對於哈薩克共和國公民 |
總金額* 對於鄰國(獨聯體)公民 |
總金額** 對於外國公民 |
1 | 自然週期或最小刺激的 IVF,無需卵巢刺激藥物費用(1-3 個卵泡) | 570,000 | 690,000 | 1,050,000 |
第一階段:維持 IVF 計劃,包括卵巢刺激、超音波監測 | 35,000 | 50,000 | 150,000 | |
第二階段:經陰道穿刺 | 150,000 | 170,000 | 260,000 | |
第三階段:使用 ICSI 方法受精 | 135,000 | 190,000 | 250,000 | |
第 4 階段:使用人工智慧在 EMBRYOSCOPE PLUS 中進行培養和延時胚胎鏡檢查 | 20萬 | 220,000 | 30萬 | |
第五階段:將胚胎移植到子宮腔中 | 50,000 | 60,000 | 90,000 | |
2 | 在刺激週期中進行 IVF,無需卵巢刺激藥物的費用 | 850,000 | 1,000,000 | 1,600,000 |
第一階段:維持 IVF 計劃,包括卵巢刺激、超音波監測 | 100,000 | 150,000 | 20萬 | |
第二階段:經陰道穿刺 | 240,000 | 260,000 | 380,000 | |
第三階段:使用 ICSI 方法受精 | 210,000 | 230,000 | 370,000 | |
第 4 階段:使用人工智慧在 EMBRYOSCOPE PLUS 中進行培養和延時胚胎鏡檢查 | 250,000 | 30萬 | 550,000 | |
第五階段:將胚胎移植到子宮腔內 | 50,000 | 60,000 | 100,000 | |
3 | 麻醉護理(靜脈麻醉)和麻醉師諮詢 | 46,000 | 50,000 | 90,000 |
4 | 卵母細胞或胚胎的冷凍保存(冷凍)及其累積收集(最多 3 個卵母細胞)(包括 2 個月的儲存) | 80,000 | 100,000 | 140,000 |
5 |
另外:在所有項目的 TVP 期間如果沒有卵母細胞,則退款 50%
|
|||
6 | 胚胎冷凍保存(最多 7 個),包括 2 個月的儲存 每個胚胎冷凍超過 7 個胚胎 |
160,000 20,000 |
195,000 19,500 |
320,000 30,000 |
7 | 卵母細胞低溫保存(冷凍),包括 2 個月的儲存(最多 10 個卵母細胞) 卵母細胞超過10個 |
160,000 210,000 |
195,000 260,000 |
320,000 40萬 |
8 | 冷凍生物材料儲存 1 個月(卵母細胞/胚胎/精子) | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
9 | 使用NGS或SNP方法進行胚胎研究(1個胚胎) | 130,000 | 130,000 | 20萬 |
10 | 植入前基因檢測,包括胚胎滋養外胚層切片 | 20萬 | 250,000 | 40萬 |
11 | 使用NGS或SNP方法進行胚胎研究(1個胚胎),包括胚胎滋養外胚層活檢 | 250,000 | 250,000 | 50萬 |
12 | 精子冷凍保存(包括2個月的儲存) | 60,000 | 65,000 | 100,000 |
13 | TESA法經皮睪丸切片 | 130,000 | 156,000 | 240,000 |
14 | 使用顯微 TESE 方法進行睪丸活檢 | 40萬 | 40萬 | 50萬 |
15 | 捐精 | 110,000 | 130,000 | 20萬 |
16 | 供體卵母細胞(1 個卵母細胞) | 110,000 | 130,000 | 20萬 |
17 號 | 解凍卵母細胞 | 150,000 | 170,000 | 20萬 |
18 | 解凍胚胎 | 150,000 | 170,000 | 260,000 |
19 | 輔助孵化 | 60,000 | 65,000 | 100,000 |
20 | 在冷凍協議中透過雷射孵化進行胚胎移植,無需子宮內膜準備藥物的費用 | 235,000 | 270,000 | 470,000 |
21 | 子宮內人工授精,包括超音波監測,無需藥物費用 | 80,000 | 100,000 | 140,000 |
22 | 壓電ICSI | 50,000 | 65,000 | 100,000 |
23 | 國際行動用戶識別碼 | 70,000 | 80,000 | 120,000 |
24 | 精靈 | 60,000 | 65,000 | 100,000 |
25 | MACS | 210,000 | 260,000 | 350,000 |
26 | ZYMOT(動力精子選擇) | 80,000 | 91,000 | 140,000 |
27 號 | Eco 與 ADO(6 個卵母細胞) | 1,300,000 | 1,560,000 | 2,400,000 |
28 | 卵母細胞培養 | 100,000 | 130,000 | 20萬 |
29 | 使用人工智慧在 EMBRYOSCOPE PLUS 中進行培養和延時胚胎鏡檢查 | 150,000 | 20萬 | 30萬 |
30 | 診斷性子宮腔鏡檢查 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
31 | 哈薩克共和國境內生物材料的運輸 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
32 | 在阿拉木圖市內運送生物材料(從 NGC 診所到另一家診所) | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
33 | 擴展精子圖 (ESS) | 45,000 | 60,000 | 90,000 |
34 | 精子微冷凍(包括2個月的儲存) | 72,000 | 100,000 | 145,000 |
不。 | 專家預約 | 價格 |
1 | 接待科學主任Baikoshkarova S.B. | 50,000 |
2 | 接待科學主任Baikoshkarova S.B. (線上的) | 25,000 |
3 | Kilibaeva G.A. 與生殖專家的初步預約 + 超音波檢查 (+10天內重新預約) |
30,000 |
4 | 與 Kilibaeva G.A. 的生殖專家重複預約 + 超音波檢查 | 15,000 |
5 | 與生育專家的初次預約 + 超音波檢查 (+10天內重新預約) |
20,000 |
6 | 與腫瘤科醫生兼婦科醫生 V.B. Nosov 的初次預約。 | 50,000 |
7 | 與生育專家重複預約 + 超音波檢查 | 12,000 |
8 | 與生育專家重複預約(不進行超音波檢查) | 10,000 |
9 | 與生育專家重複預約(不進行超音波檢查) | 7,000 |
10 | 與生育專家預約(線上) | 10,000 |
11 | 婦產科醫師預約+超音波檢查 | 10,000 |
12 | 與婦科醫生重複預約 | 7,000 |
13 | 與外科醫生的初步預約 | 10,000 |
14 | 與外科醫生重複預約 | 7,000 |
15 | 與泌尿男科醫生的初步預約 | 10,000 |
16 | 與泌尿科醫師重複預約 | 7,000 |
17 號 | 與內分泌科醫師的初步預約 | 15,000 |
18 | 與內分泌科醫生重複預約 | 10,000 |
19 | 與治療師預約 | 10,000 |
20 | 與治療師重複預約 | 7,000 |
21 | 與醫生諮詢預約(10-15 m) | 7,000 |
22 | 婦科醫生諮詢+超音波檢查 | 15,000 |
23 | 與乳房科醫生的初步預約 | 15,000 |
24 | 與乳房科醫生重複預約 | 10,000 |
不。 | 妊娠管理 | 價格 |
1 | 妊娠管理(1胎) | 380,000 |
2 | NGC 診所接受 IVF 患者的妊娠管理(1 個胎兒) | 350,000 |
3 | 妊娠管理(1個以上胎兒) | 40萬 |
4 | 在 NGC 接受 IVF 手術的患者(超過 1 個胎兒)的妊娠管理 | 370,000 |
不。 | 超音波 | 價格 |
1 | 腹部和腎臟超音波檢查 | 15,000 |
2 | 超音波毛囊測量 | 7,000 |
3 | 骨盆腔器官超音波檢查 | 7,000 |
4 | 陰囊和前列腺超音波檢查 | 10,000 |
5 | 心電圖 | 5,000 |
6 | 肝臟和膽囊超音波檢查 | 10,000 |
7 | 阻塞系統超音波檢查(肝臟、膽囊、胰臟、脾臟) | 12,000 |
10 | 腹腔超音波檢查是否有液體 | 10,000 |
11 | 腎臟、腎上腺超音波檢查 | 10,000 |
12 | 超音波複雜泌尿外科(腎臟+膀胱並測定殘餘尿) | 12,000 |
13 | 攝護腺超音波檢查(經腹部) | 10,000 |
14 | 骨盆腔器官超音波檢查(TA 和 TV) | 10,000 |
15 | 子宮頸測量 | 8,000 |
16 | 子宮頸測量+彈性測量 | 10,000 |
17 號 | 恥骨聯合超音波檢查 | 8,000 |
18 | 早期孕婦超音波檢查 | 10,000 |
19 | 各階段孕婦超音波檢查(單胎) | 15,000 |
20 | 各階段孕婦超音波檢查(多胞胎) | 20,000 |
21 | 單胎妊娠胎兒的超音波篩檢 | 15,000 |
22 | 多胎妊娠期間胎兒的超音波篩檢 | 20,000 |
23 | 孕婦超音波檢查3D | 15,000 |
24 | 多普勒描記術 | 15,000 |
25 | 胎兒大腦中動脈 (MCA) 的多普勒造影 | 10,000 |
26 | 剖腹產後疤痕的超音波檢查 | 10,000 |
27 號 | 產後超音波 OMT(最多 40 天) | 10,000 |
28 | 乳房超音波檢查及區域淋巴結(植入物、術後狀況) | 10,000 |
29 | 甲狀腺超音波檢查及區域淋巴結 | 10,000 |
30 | 唾液腺、腮腺及區域淋巴結超音波檢查 | 10,000 |
31 | 周圍淋巴結超音波檢查-一區(腮腺、頸部、下頷下、腋窩、腹股溝) | 10,000 |
32 | 軟組織超音波檢查 | 10,000 |
33 | 胸膜腔超音波檢查是否有液體 | 8,000 |
34 | 超音波監測 | 5,000 |
不。 | 附加服務 | 價格 |
1 | 膀胱灌注 | 3,000 |
2 | 肌肉內注射 | 1000 |
3 | 靜脈注射+系統 | 2 500 |
不。 | 外科手術(不含麻醉費用) | 價格 |
1 | 腹腔鏡檢查、輸卵管鬆解術、輸卵管卵巢松解術、沾黏鬆解術及輸卵管通暢測試 (CTP) | 340,000 |
2 | 腹腔鏡、輸卵管鬆解術、輸卵管切除術 | 340,000 |
3 | 腹腔鏡、膀胱切除術、膀胱切除術(卵巢囊腫切除、子宮內膜異位病變、卵巢切除) | 340,000 |
4 | 腹腔鏡檢查、保守性子宮肌瘤切除術(可能過渡到剖腹手術) | 450,000 |
5 | 腹腔鏡檢查、陰道上子宮切除術 | 450,000 |
6 | 腹腔鏡、子宮切除術 | 510,000 |
7 | 剖腹手術、保守性子宮肌瘤切除術 | 40萬 |
8 | 腹腔鏡檢查、子宮成形術(剖腹產後子宮疤痕失敗的情況) | 450,000 |
9 | 剖腹手術、陰道上子宮切除術 | 40萬 |
10 | 剖腹手術、子宮切除術 | 450,000 |
11 | 剖腹手術、子宮成形術(剖腹產後子宮疤痕失敗的情況) | 40萬 |
12 | 診斷性子宮腔鏡檢查(合併腹腔鏡檢查) | 60,000 |
13 | 氣管成形術 | 160,000 |
14 | 切除超過3.0公分的子宮頸良性腫瘤(子宮肌瘤、子宮內膜異位症) | 190,000 |
15 | 切除直徑達 3.0 公分的良性子宮頸腫瘤(子宮肌瘤、子宮內膜異位症) | 170,000 |
16 | 打開前庭大腺膿腫 | 80,000 |
17 號 | 前庭大腺囊腫切除及剜除術 | 20萬 |
18 | 陰道囊腫切除 |
170,000 - 200,000
|
19 | 經陰道子宮切除術 | 450,000 |
20 | 處女膜成形術 | 100,000 |
21 | 雙側陰唇整形術(小陰唇整形術) | 230,000 |
22 | 前、後陰道縫合、會陰脂肪成形術(陰道成形術) | 340,000 |
23 | 切除下背部及會陰區域的乳頭瘤、疣狀瘤 |
1平方公分10,000
|
24 | 子宮內膜樣病變切除(通常在手術後縫合時) | 275,000 |
25 | 診斷性子宮腔鏡檢查 | 60,000 |
26 | 子宮電切鏡、沾黏鬆解術 | 110,000 |
27 號 | 子宮頸息肉子宮切除術 | 150,000 |
28 | 子宮黏膜下肌瘤結節或子宮內膜息肉(1.0 至 3.0 公分)的子宮電切鏡檢查 | 170,000 |
29 | 子宮電切鏡檢查。切除黏膜下淋巴結(3.0 cm 以上)。 | 250,000 |
30 | 在子宮腔鏡控制下對未發育妊娠期間的子宮腔進行診斷性刮除(抽吸) | 180,000 |
31 | 子宮頸錐狀切術 | 100,000 |
32 | 流產材料分子細胞遺傳學研究宮腔鏡控制下終止未發育妊娠 | 250,000 |
不。 | 婦科手術 | #VALUE! |
1 | 置入子宮內避孕器,無需支付裝置費用 | 10,000 |
2 | 取出子宮內避孕器 | 10,000 |
3 | 安裝子宮托,無需支付子宮託費用 | 10,000 |
4 | 子宮托移除 | 10,000 |
5 | 視訊陰道鏡檢查 | 10,000 |
6 | 卵巢囊腫穿刺 | 60,000 |
7 | 管道活檢與組織學 | 30,000 |
不。 | 男科和泌尿科手術(無需麻醉費用) | 價格 |
1 | TESA法經皮睪丸切片 | 120,000 |
2 | 使用顯微 TESE 方法進行睪丸活檢 | 40萬 |
3 | 根據 Marmar 標準顯微手術切除精索靜脈曲張(單側) | 135,000 |
4 | 根據 Marmar 顯微手術切除精索靜脈曲張(雙側) | 250,000 |
5 | 成人包皮環切術 | 60,000 |
6 | 附睾囊腫切除術 | 75,000 |
7 | 輸精管顯微外科手術:輸精管副睪吻合術(雙側) | 225,000 |
8 | 鞘膜積液切除(單側) | 170,000 |
9 | 鞘膜積液切除(雙側) | 210,000 |
不。 | 乳腺手術(無麻醉費用) | 價格 |
1 | 乳房扇形切除術(單側) | 140,000 |
2 | 乳房扇形切除術(雙側) | 30萬 |
不。 | 哺乳動物學程序和操作 | 價格 |
1 | 乳房環鑽活檢 | 35,000 |
2 | 乳腺細針抽吸活檢 | 15,000 |
3 | 乳頭抹片檢查 | 10,000 |
不。 | 麻醉 | 價格 |
1 | 全靜脈麻醉結合肌肉鬆弛和機械通氣(最長 1 小時) | 100,000 |
2 | 全靜脈麻醉結合肌肉鬆弛和機械通氣(最長 3 小時) | 120,000 |
3 | 全靜脈麻醉配合肌肉鬆弛與機械通氣(3小時以上) | 150,000 |
4 | 自主呼吸條件下靜脈麻醉(最長1小時) | 60,000 |
5 | 靜脈麻醉並諮詢麻醉師 | 50,000 |
6 | 椎管內麻醉+醫師諮詢 | 80,000 |
7 | 硬脊膜外麻醉+諮詢醫生 | 80,000 |
8 | 靜脈麻醉+椎管內麻醉(SMA) | 100,000 |
9 | 靜脈麻醉+硬脊膜外麻醉 | 100,000 |
10 | 靜脈麻醉並諮詢麻醉師 | 40,000 |
不。 | 附加服務 | 價格 |
1 | 病房(床位/天) | 40,000 |
2 | 每個標本的組織學檢查 | 15,000 |
開放時間:8:00至11:00,週六8:00至11:00
|
|
精子形態圖,MAR 測試 | 15 000 |
火星測試 | 6000 |
精子圖 | 5000 |
精子形態研究 | 9 000 |
DNA斷裂研究 | 55 000 |
血型、Rh因子 | 2000 |
APTT(活化部分凝血活酶時間) | 1800 |
凝血酶時間 | 1800 |
纖維蛋白原 | 1800 |
INR(國際標準化比率) | 1800 |
PTI(凝血酶原指數) | 1800 |
D-二聚體 | 6000 |
維生素D | 6300 |
維生素B12 | 3800 |
維生素 B9(葉酸) | 3700 |
皮質醇 | 3000 |
睪固酮 | 3000 |
催乳素 | 3000 |
黃體酮 | 3000 |
黃體激素 | 3000 |
卵泡刺激素 | 3000 |
胰島素 | 3800 |
SSH(SHBG) 性荷爾蒙結合小球蛋白 | 5200 |
抑制素B | 13000 |
雌二醇 | 3000 |
絨毛膜促性腺激素 | 3000 |
不含T3 | 3000 |
不含T4 | 2800 |
促甲狀腺激素 | 2800 |
AT-TG | 3200 |
抗TPO | 3000 |
AMH(抗苗勒氏管激素) | 7800 |
SA-125 | 3800 |
SA 15-3 | 3800 |
HE-4 | 1800 |
AFP - 甲胎蛋白(肝臟、卵巢) | 3200 |
羅馬指數 | 7000 |
狼瘡抗凝血劑 | 4000 |
核型/抽血每週一至週四 | 16000 |
每週一至週四延長血栓形成傾向小組/血液採樣 | 70000 |
血液檢測 HIV | 2000 |
高致癌風險人類乳突病毒(基因分型16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68),定量DNA測定顯示病毒類型 | 7500 |
以 PCR(16/18 型)定性檢測生物材料中的人類乳突病毒 | 3000 |
以 PCR(16/18 型)定量檢測生物材料中的人類乳突病毒 | 4000 |
微生物群落細菌培養及抗生素敏感性測定 | 6500 |
尿液培養罐 | 4000 |
腫瘤細胞學抹片 | 3000 |
巴氏抹片檢查 | 5800 |
前列腺分泌 | 1800 |
梅毒(梅毒螺旋體) | 3200 |
沃瑟曼反應 | 3200 |
B型肝炎病毒 | 3500 |
丙型肝炎病毒 | 3500 |
白血球公式臨床血液檢查和紅血球沉降率測量(CBC+ESR) | 2300 |
乳酸脫氫酶(LDH) | 1800 |
尿酸 | 1800 |
三酸甘油酯 | 1800 |
鈉(Na) | 1800 |
鉀 (K) | 1800 |
胰α澱粉酶 | 1800 |
α 澱粉酶總量 | 1800 |
糖化血紅素 | 3000 |
血液凝固時間 | 1300 |
總蛋白 | 1500 |
尿素 | 1500 |
肌酸酐 | 1500 |
總膽紅素 | 1500 |
直接膽紅素 | 1500 |
間接膽紅素 | 1500 |
鹼性磷酸酶 (ALP) | 1500 |
γ-谷氨酰轉移酶 (GGTP) | 1800 |
丙氨酸轉氨酶 | 1500 |
穀草轉氨酶 | 1500 |
葡萄糖(血糖) | 1500 |
鐵蛋白 | 2500 |
鐵 | 1500 |
同型半胱氨酸 | 6300 |
總膽固醇 | 1500 |
膽固醇-HDL | 1500 |
低密度脂蛋白膽固醇 | 1500 |
C反應蛋白(CRP) | 2000 |
類風濕因子(RF) | 2500 |
總鈣 | 1800 |
抗鏈球菌溶血素 O (ASLO) | 2500 |
尿液中蛋白質的測定 | 1500 |
根據 Nepochirenko 的尿液分析 | 1800 |
一般尿液檢查 | 1800 |
尿液顯微鏡檢查 | 1800 |
lg M(免疫球蛋白 M) | 3000 |
妊娠早期血清產前篩檢 | 13000 |
蛔蟲病 (lg G) | 2300 |
賈第蟲病 (lg A) | 2300 |
賈第蟲病 (lg M) | 2300 |
後睪丸病 (lg M) | 2300 |
旋毛蟲病 (lg M) | 2300 |
布魯氏菌病 (lg M) | 2300 |
麻疹 (lg M) | 3800 |
流行性腮腺炎 (lg M) | 3500 |
衣原體 (Ig G) | 2500 |
衣原體 (Ig M) | 2500 |
皰疹病毒 (IgG) | 2800 |
皰疹病毒(IgM) | 2800 |
鉅細胞病毒 (Ig G) | 2300 |
鉅細胞病毒 (Ig M) | 2300 |
解脲支原體病 (Ig G) | 2300 |
解脲支原體病(Ig M) | 2300 |
支原體病 (Ig G) | 2300 |
支原體疾病 (Ig M) | 2300 |
滴蟲病 (Ig G) | 2300 |
滴蟲病 (Ig M) | 2300 |
弓漿蟲病 (Ig G) | 2300 |
弓漿蟲病 (Ig M) | 2300 |
風疹 (Ig G) | 2300 |
風疹 (Ig M) | 2300 |
衣原體 | 3000 |
鉅細胞病毒 | 3000 |
解脲支原體病 | 3000 |
支原體病 | 3000 |
皰疹 1、2 種 | 3000 |
滴蟲病 | 3000 |
弓漿蟲病 | 3500 |
風疹(血) | 3500 |
淋病 | 3300 |
加德納菌病 | 3000 |
念珠菌病 | 3000 |
使用 PCR 方法檢測生物材料中的 Epstein-Barr 病毒 (HSV-IV)。 | 5000 |
乙型肝炎病毒(質量,100 IU/ml) | 3800 |
乙型肝炎病毒(定量,150 IU/ml) | 8300 |
丙型肝炎病毒(定性,100 IU/ml) | 4300 |
丙型肝炎病毒(定量,300 IU/ml) | 9000 |
血液收集 | 1000 |
编号 |
外国公民总金额(美元) |
總金額 |
總金額 |
汇率 |
1 |
自然周期或微刺激试管婴儿,不含卵巢刺激药物的费用(1-3个卵泡) |
2 209 |
1 050 000 |
475,3 |
|
阶段 1: IVF项目的维护,包括卵巢刺激、超声波监测。 |
316 |
150 000 |
475,3 |
|
阶段 2: 经阴道穿刺。 |
547 |
260 000 |
475,3 |
|
阶段 3: 使用ICSI进行受精。 |
526 |
250 000 |
475,3 |
|
阶段 4: 通过人工智能在 EMBRYOSCOPE PLUS 中进行培养和时间间隔胚胎镜检查。 |
632 |
300 000 |
475,3 |
|
阶段 5: 将胚胎移植到子宫腔中。 |
189 |
90 000 |
475,3 |
2 |
自然周期或轻度刺激下的 IVF,无卵巢刺激药物费用(1-3 个卵泡) |
3 366 |
1 600 000 |
475,3 |
|
阶段 1: IVF 方案的维持,包括卵巢刺激和超声监测。 |
421 |
200 000 |
475,3 |
|
阶段 2: 阴道穿刺。 |
799 |
380 000 |
475,3 |
|
阶段 3: 使用 ICSI 进行受精。 |
778 |
370 000 |
475,3 |
|
阶段 4: 通过人工智能在 EMBRYOSCOPE PLUS 中进行培养和时间间隔胚胎镜检查。 |
1 157 |
550 000 |
475,3 |
|
阶段 5: 将胚胎转移到子宫腔中。 |
210 |
100 000 |
|
3 |
麻醉护理(静脉麻醉)和麻醉师咨询。 |
189 |
90,000 |
475.3 |
4 |
卵子或胚胎的冷冻保存(最多3个卵子),包括2个月的存储。 |
295 |
140,000 |
475.3 |
5 |
另外:在所有项目的经阴道穿刺过程中,如果没有卵子,将退款50%。 |
|
|
475.3 |
6 |
胚胎冷凍保存(最多 7 個),包括 2 個月的儲存 |
673 |
320,000 |
475.3 |
|
冻结超过7个胚胎 - 每个胚胎的费用 |
63
|
30,000 |
475.3 |
7 |
卵母细胞的冷冻保存(包括2个月的储存,最多10个卵母细胞)。 |
673 |
320,000 |
475.3 |
|
超过10个卵母细胞。 |
842 |
400,000 |
475.3 |
8 |
冷冻生物材料储存1个月(卵母细胞/胚胎/精子)。 |
21 |
10,000 |
475.3 |
9 |
使用NGS或SNP方法进行胚胎研究(1个胚胎)。 |
421 |
200,000 |
475.3 |
10 |
胚前基因检测,包括胚胎滋养层活检。 |
842 |
400 000 |
475,3 |
11 |
使用NGS或SNP方法进行胚胎研究(1个胚胎),包括胚胎滋养层活检 |
1 052
|
500 000 |
475,3 |
12 |
精子冷冻保存(包括2个月的储存) |
210 |
100 000 |
475,3 |
13 |
经皮睾丸活检(TESA 方法) |
505 |
240 000 |
475.3 |
14 |
睾丸活检(微 TESE 方法) |
1 052 |
500 000 |
475.3 |
15 |
供体精子 |
421 |
200 000 |
475.3 |
16 |
供体卵子(1个卵子) |
421 |
200 000 |
475.3 |
17 |
解凍卵母細胞 |
421 |
200 000 |
475.3 |
18 |
解凍胚胎 |
547 |
260 000 |
475.3 |
19 |
輔助孵化 |
210 |
100 000 |
475.3 |
20 |
在冷冻协议中进行激光孵化的胚胎转移,不包括子宫内膜准备药物的费用 |
989 |
470 000 |
475,3 |
21 |
子宫内人工授精,包括超声监测,不包括药物费用 |
295 |
140 000 |
475,3 |
22 |
PESA ICSI |
210 |
100 000 |
475,3 |
23 |
IMSI |
252 |
120 000 |
475,3 |
24 |
PICSI |
210 |
100 000 |
475,3 |
25 |
MACS |
736 |
350 000 |
475,3 |
26 |
ZYMOT(动能精子选择) |
295 |
140 000 |
475,3 |
27 |
IVF与供体卵子(6个卵子) |
5 049 |
2 400 000 |
475,3 |
28 |
卵子培养 |
421 |
200 000 |
475,3 |
29 |
在EMBRYOSCOPE PLUS中使用人工智能进行培养和时间延迟胚胎镜检查 |
631 |
300 000 |
475,3 |
30 |
诊断性宫腔镜检查 |
210 |
100 000 |
475,3 |
31 |
生物材料在哈萨克斯坦共和国内运输 |
147 |
70 000 |
475,3 |
32 |
生物材料在阿拉木图市内运输(从NGC诊所到另一家诊所) |
42 |
20 000 |
475,3 |
33 |
扩展精子图(ESS) |
189 |
90 000 |
475,3 |
34 |
精子微量冷冻(包括2个月的储存) |
305 |
145 000 |
475,3 |